| Напитка | Марка | Доза (g) | Мляко (g) | Обем (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Уиски | Vandino | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Капучино | Ristora | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Айс капучино | ICS | 18 g | 7 g | 110 ml |
| 3 в 1 | - | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Крем Брюле | - | 19 g | 7 g | 110 ml |
| Уиски | ICS | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Лешник | - | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Амарето | - | 18 g | 7 g | 110 ml |
| Тирамису | - | 18 g | 7 g | 110 ml |




Български
English
Ελληνικά
Русский
Српски